免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士2023USNEWS排名如何?MIT第一
上傳時(shí)間:2022-06-15 10:38:57瀏覽量:1003
美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)是現(xiàn)在最熱門的專業(yè)之一,畢業(yè)后進(jìn)入大廠工作是很多同學(xué)的目標(biāo)。那么,美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名如何?接下來(lái)跟隨上海托普仕Zoe老師一起來(lái)看看吧!

美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士2023USNEWS排名如何?
回答:美國(guó)的計(jì)算機(jī)專業(yè)基本都開設(shè)在工程學(xué)院下,也有的學(xué)校有獨(dú)立的計(jì)算機(jī)系,美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名還是不錯(cuò)的,而且含金量非常高。具體排名如下:
| 專排 | 學(xué)校 | 英文名 | 綜排 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 6 |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 |
| 4 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 25 |
| 4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 |
| 6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 38 |
| 7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 23 |
| 8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 17 |
| 9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 1 |
| 9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 49 |
| 9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 38 |
| 9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 59 |
| 13 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 34 |
| 13 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 |
| 15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 2 |
| 15 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 59 |
| 17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 8 |
| 17 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 27 |
| 19 | 杜克大學(xué) | Duke University | 9 |
| 20 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 2 |
| 20 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 17 |
| 20 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 75 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 9 |
| 23 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 49 |
| 23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 68 |
| 23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 68 |
| 27 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 117 |
| 27 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 9 |
| 27 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 |
| 27 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 38 |
| 27 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 28 |
| 27 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 5 |
| 33 | 紐約大學(xué) | New York University | 28 |
| 33 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 79 |
| 33 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 49 |
| 33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 36 |
| 33 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 25 |
| 38 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 68 |
| 39 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 42 |
| 39 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 122 |
| 39 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 103 |
| 42 | 布朗大學(xué) | Brown University | 14 |
| 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 55 |
| 42 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 63 |
| 42 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 19 |
| 42 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 14 |
| 47 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 59 |
| 47 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee-Knoxville | 103 |
| 47 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 136 |
| 50 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 42 |
溫馨提示:建議申請(qǐng)的同學(xué)們一定要及早準(zhǔn)備,如果您還不知道從何做起,那么,上海托普仕老師就是您最好的選擇,我們的老師一定要會(huì)給您最專業(yè)化的建議和最好的選校服務(wù),幫助您早日拿到夢(mèng)校offer!
以上是對(duì)于美國(guó)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名的相關(guān)內(nèi)容介紹,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,上海托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來(lái)留學(xué)會(huì)更有幫助!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -